Descrizione
| Dimensioni | 12,1″ x 8,9″ x 3,2″ (30,8 x 22,8 x 8,2 cm) |
|---|---|
| Peso | 6,6 libbre (3,0 kg) |
| Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
| Tipo di schermo | Schermo WXGA |
| Dimensioni schermo, LxA | 10,3″ x 6,4″; 12,1″ diagonale
(26,2 x 16,3 cm; 30,7 cm diagonale) |
| Risoluzione schermo, LxA | 1280 x 800 pixel |
| Opzioni di montaggio | Su staffa o a incasso |
| Pulsanti di assistenza con chiave | Touchscreen |
Mappe e memoria |
|
| Memoria esterna | 2 schede microSD™ (retro dell’unità) |
|---|---|
| Waypoint | 5,000 |
| Punti traccia | 50,000 |
| Tracce | 50 saved tracks |
| Percorsi memorizzabili | 100 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.